2019年校级孵化基地项目中期考核项目路演评分等级表公示
时间:2020-01-02 来源:
2019年校级孵化基地项目中期考核项目路演评分表 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 联系方式 | 分数详情 | 综合 评价 | 备注 | ||
日常管理 | 企业经营 | 中期考核 | ||||||
1 | 职场骁客联盟 | 王洁莹 | 18890220720 | A | C | C | C | 劝退 |
2 | 御风维安 | 王骕 | 15200371126 | C | A | B | 待定 | 2020年1月10前主要负责人提交项目整改承诺书 |
3 | 聚欢电商教育 | 龙楷 | 15388965643 | A | A | A | A | |
4 | 白的映画 | 白凝龙 | 15173285637 | C | B | A | 待定 | 2020年1月10前主要负责人提交项目整改承诺书 |
5 | 睿控数码 | 江建梅 | 13207487848 | A | A | A | A | |
6 | 宝贝联盟 | 刘畅 | 13359136228 | C | C | B | 待定 | 2020年1月10前主要负责人提交项目整改承诺书 |
7 | 听风尔语 | 韦娅婷 | 15147825593 | A | A | A | A | |
8 | 清坊工业设计 | 杨珊 | 18670990019 | B | B | B | B | |
9 | 聚匠艺术设计 | 段政成 | 17373508570 | A | A | B | B | |
10 | 英才教育 | 赵文静 | 15207322818 | A | B | B | B | |
11 | 畅游新时代 | 李泉 | 13657320203 | A | B | A | A | |
12 | 初代文化传媒 | 张鑫 | 19974318552 | A | B | A | A | |
13 | 校园奇石文化 | 李凯 | 13647325803 | A | C | / | C | 劝退 |
14 | e点通 | 林子鸣 | 1313502202 | A | A | B | B | |
15 | 湖南晨平网络 | 贺晨平 | 15574482533 | B | A | A | A | |
16 | 白给+ | 马艳红 | 13016179752 | B | B | B | B | |
注意: 1.如有异议请于1月10日前来立德楼A304反馈; 2.2020年1月10前需要主要负责人提交项目整改承诺书的项目交纸质档到立德楼A304(何佳振老师)。 |